Contenuto della pagina
Treni garantiti in caso di sciopero
Estratto della legge 17 Giugno 1990 n.146 - Treni garantiti in caso di sciopero
Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.
Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.
| Linea Bologna - Brennero | ||||
|---|---|---|---|---|
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 6598 | Bologna C.le | 06:10 | Verona P.N. | |
| 2253 | Brennero | 06:08 | Verona P.N. | |
| 2254 | Bologna C.le | 07:10 | Verona P.N. | |
| 2266 | Bologna C.le | 18:10 | Bolzano Bozen | |
| 11180 | Bologna C.le | 19:08 | Verona P.N. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 2268 | Bologna C.le | 20:10 | Verona P.N. | |
| 2251 | Bolzano Bozen | 05:00 | Bologna C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00; |
| 10905 | Bolzano Bozen | 05:37 | Verona P.N. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 10909 | Bolzano Bozen | 06:37 | Verona P.N. | |
| 2265 | Bolzano Bozen | 18:31 | Verona P.N. | |
| 10933 | Bolzano Bozen | 18:37 | Verona P.N. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 10903 | Trento | 06:09 | Verona P.N. | |
| 10929 | Trento | 17:38 | Verona P.N. | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 10935 | Trento | 20:33 | Verona P.N. | |
| 11445 | Verona P.N. | 05:15 | Bologna C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 07:15; |
| 10906 | Verona P.N. | 06:09 | Bolzano Bozen | |
| 11447 | Verona P.N. | 06:15 | Bologna C.le | |
| 11691 | Verona P.N. | 06:15 | Bologna C.le | |
| 10910 | Verona P.N. | 07:09 | Bolzano Bozen | |
| 2252 | Verona P.N. | 07:48 | Bolzano Bozen | |
| 10914 | Verona P.N. | 08:09 | Trento | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 6401 | Verona P.N. | 17:08 | Bologna C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 19:20; |
| 2264 | Verona P.N. | 17:48 | Brennero Brenner | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 10932 | Verona P.N. | 18:09 | Bolzano Bozen | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 2263 | Verona P.N. | 18:26 | Bologna C.le | |
| 10934 | Verona P.N. | 19:09 | Bolzano Bozen | |
| 10936 | Verona P.N. | 20:09 | Trento | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| Linea Calalzo - P.Alpi - Conegliano - Venezia | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 11100/11101 | Belluno | 06:02 | Venezia S.L. | |
| 11140/11141 | Belluno | 19:41 | Treviso C.le | |
| 5676 | Conegliano | 07:30 | Vittorio V. | |
| 5692/5693 | Conegliano | 17:47 | Belluno | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:28 |
| 5678/5677 | P.te nelle Alpi | 07:41 | Venezia S.L. | |
| 5674 | Treviso C.le | 06:05 | P.te nelle Alpi | |
| 11138 | Venezia S.L. | 17:34 | P.te nelle Alpi | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:10; FERMA A : LANCENIGO, SPRESIANO, SUSEGANA |
| 5675 | Vittorio V. | 07:54 | Conegliano | |
| Linea Milano - Venezia | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 2222 | Bologna C.le | 06:12 | Venezia S.L. | |
| 11474 | Bologna C.le | 06:26 | Venezia S.L. | |
| 2244 | Bologna C.le | 19:12 | Venezia S.L. | |
| 2246 | Bologna C.le | 20:12 | Venezia Mestre | |
| 5487 | Brescia | 06:01 | Venezia S.L. | |
| 5491 | Brescia | 06:32 | Padova | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 07:12 |
| 20563 | Brescia | 18.56 | Verona P.N. | Servizio di TRENORD |
| 2087 | Milano C.le | 06.25 | Verona P.N. | Servizio di TRENORD |
| 2089 | Milano C.le | 07:25 | Verona P.N. | |
| 2107 | Milano C.le | 17:25 | Venezia S.L. | |
| 2109 | Milano C.le | 18:25 | Verona P.N. | Servizio di TRENORD |
| 2111 | Milano C.le | 19:25 | Verona P.N. | Servizio di TRENORD |
| 5603 | Padova | 05:31 | Venezia S.L. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 5484 | Padova | 06:00 | Verona P.N. | FERMA A : MESTRINO |
| 2739 | Padova | 17:34 | Venezia S.L. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 5503 | Padova | 18:00 | Venezia S.L. | |
| 2225 | Venezia Mestre | 06:04 | Bologna C.le | |
| 1710 | Venezia S.L. | 05:15 | Milano C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 2090 | Venezia S.L. | 05:15 | Milano C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 5486 | Venezia S.L. | 05:35 | Verona P.N. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:06 |
| 5600 | Venezia S.L. | 06:09 | Padova | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:58 |
| 2227 | Venezia S.L. | 06:52 | Bologna C.le | |
| 5488 | Venezia S.L. | 07:04 | Vicenza | |
| 5604 | Venezia S.L. | 08:04 | Padova | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 08:17 |
| 11491 | Venezia S.L. | 17:23 | Ferrara | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 2742 | Venezia S.L. | 17:41 | Vicenza | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:06 |
| 2245 | Venezia S.L. | 17:52 | Bologna C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:12 |
| 5508 | Venezia S.L. | 18:54 | Verona P.N. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 19:04 |
| 5512 | Venezia S.L. | 20:39 | Padova | |
| 5482 | Verona P.N. | 05.20 | Brescia | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 6.05; Servizio di TRENORD |
| 2710 | Verona P.N. | 05.40 | Milano C.le | Servizio di TRENORD |
| 5483 | Verona P.N. | 06:00 | Venezia S.L. | |
| 2088 | Verona P.N. | 06.39 | Milano C.le | Servizio di TRENORD |
| 20576 | Verona P.N. | 17.05 | Brescia | Servizio di TRENORD |
| 5507 | Verona P.N. | 17:34 | Venezia S.L. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 2108 | Verona P.N. | 17:40 | Milano C.le | Servizio di TRENORD |
| 2110 | Verona P.N. | 18:43 | Milano C.le | |
| 5509 | Vicenza | 19:04 | Venezia S.L. | |
| 20578 | Vicenza | 19:53 | Brescia | |
| Linea Monselice - Mantova | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 5561 | Legnago | 05:21 | Monselice | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 20752 | Legnago | 06:05 | Mantova | |
| 11557/5574 | Legnago | 17:41 | Mantova | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; FERMA A : BONFERRARO, MANTOVA FRASSINE |
| 20751/11472 | Mantova | 05:32 | Padova | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 2723/2954 | Mantova | 07:29 | Legnago | |
| 5573 | Mantova | 17:32 | Monselice | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 5575 | Mantova | 18:54 | Monselice | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 19:10 |
| 5564 | Monselice | 07:12 | Mantova | |
| 20758 | Monselice | 19:17 | Legnago | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 19:55 |
| 11489/20756 | Padova | 17:17 | Mantova | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| Linea Padova - Bassano | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 26172 | Bassano d.G. | 06:00 | Primolano | Treno di servizio per effettuazione di treno garantito corrispondente |
| 11059 | Bassano d.G. | 06:25 | Padova | |
| 5849 | Bassano d.G. | 18:11 | Padova | |
| 5832 | Padova | 07:00 | Bassano d.G. | |
| 11084 | Padova | 17:45 | Bassano d.G. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:06 |
| 11086 | Padova | 18:45 | Bassano d.G. | |
| 5848 | Padova | 19:40 | Bassano d.G. | |
| 11081 | Primolano | 06:33 | Padova | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:39 |
| 5833 | Trento | 05:57 | Padova | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| Linea Padova - Belluno - Calalzo | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 11100/11101 | Belluno | 06:02 | Venezia | |
| 11107 | Belluno | 06:03 | Padova | |
| 11140/11141 | Belluno | 19:41 | Treviso C.le | |
| 11137 | Calalzo | 18:53 | Padova | |
| 5692/5693 | Conegliano | 17:47 | Belluno | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:28 |
| 11109 | Montebelluna | 08:48 | Padova | |
| 11104 | Padova | 05:55 | Calalzo | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 5738 | Padova | 06:45 | Montebelluna | |
| 5660/5661 | Padova | 17:25 | Treviso C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 11142 | Padova | 18:13 | Belluno | |
| 5664/5665 | Padova | 18:25 | Treviso C.le | |
| 11052/11053 | Treviso C.le | 07:05 | Padova | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 07:25 |
| 5628/5629 | Treviso C.le | 08:04 | Padova | |
| Linea Rovigo - Chioggia | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 26667 | Adria | 06.00 | Chioggia | Treno di servizio per effettuazione di treno garantito corrispondente; |
| 6578 | Adria | 18:48 | Rovigo | |
| 6438 | Chioggia | 06:50 | Rovigo | |
| 6442 | Chioggia | 08:08 | Rovigo | |
| 6458 | Chioggia | 18:49 | Rovigo | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 19:15 |
| 6439 | Rovigo | 06:56 | Chioggia | |
| 6443 | Rovigo | 08:10 | Chioggia | |
| 6457 | Rovigo | 17:33 | Chioggia | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 6459 | Rovigo | 19:23 | Adria | |
| Linea Trento - Bassano del Grappa - Venezia | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 20504 | Bassano d.G. | 05.30 | Trento | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 11057 | Bassano d.G. | 05:58 | Venezia S.L. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 26172 | Bassano d.G. | 06:00 | Primolano | Treno di servizio per effettuazione di treno garantito corrispondente |
| 20508 | Bassano d.G. | 06:21 | Trento | |
| 5703 | Bassano d.G. | 06:28 | Venezia S.L. | |
| 11061 | Bassano d.G. | 07:19 | Venezia S.L. | FERMA A : RESANA, PIOMBINO DESE, TREBASELEGHE, SALZANO, VENEZIA PORTO MARGHERA |
| 20514 | Bassano d.G. | 07.20 | Trento | |
| 5726 | Bassano d.G. | 18:18 | Trento | |
| 5731 | Bassano d.G. | 18:18 | Venezia S.L. | |
| 5733 | Bassano d.G. | 19:16 | Venezia S.L. | |
| 20542 | Bassano d.G. | 19.17 | Trento | |
| 11081 | Primolano | 06:33 | Padova | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:39 |
| 5833 | Trento | 05:57 | Padova | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 20507 | Trento | 07.05 | Bassano d.G. | |
| 20539 | Trento | 18.05 | Bassano d.G. | Non si effettua nei prefestivi lavorativi |
| 20541 | Trento | 19.05 | Bassano d.G. | |
| 5702 | Venezia S.L. | 06:27 | Bassano d.G. | |
| 11070 | Venezia S.L. | 17:27 | Bassano d.G. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 5728 | Venezia S.L. | 18:27 | Bassano d.G. | |
| 5730 | Venezia S.L. | 18:57 | Bassano d.G. | |
| 5732 | Venezia S.L. | 19:34 | Bassano d.G. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 19:57 |
| Linea Treviso - Montebelluna | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 5853 | Montebelluna | 06:44 | Treviso C.le | |
| 5857 | Montebelluna | 07:32 | Treviso C.le | |
| 5877 | Montebelluna | 18:35 | Treviso C.le | |
| 5879 | Montebelluna | 19:39 | Treviso C.le | |
| 5881 | Montebelluna | 20:32 | Treviso C.le | |
| 5852 | Treviso C.le | 06:08 | Montebelluna | |
| 5854 | Treviso C.le | 06:40 | Montebelluna | |
| 5878 | Treviso C.le | 18:02 | Montebelluna | |
| 5880 | Treviso C.le | 18:38 | Montebelluna | |
| 5882 | Treviso C.le | 19:41 | Montebelluna | |
| Linea Treviso - Portogruaro | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 5626 | Portogruaro-C. | 06:30 | Vicenza | |
| 5630 | Portogruaro-C. | 08:23 | Treviso C.le | |
| 5656 | Portogruaro-C. | 17:17 | Treviso C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 19:11 |
| 5625 | Treviso C.le | 07:05 | Portogruaro-C. | |
| 5655 | Treviso C.le | 17:48 | Portogruaro-C. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 5667 | Treviso C.le | 19:42 | Portogruaro-C. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 20:05 |
| Linea Treviso - Vicenza | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 5660/5661 | Padova | 17:25 | Treviso C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 5664/5665 | Padova | 18:25 | Treviso C.le | |
| 5626 | Portogruaro-C. | 06:30 | Vicenza | |
| 5622 | Treviso C.le | 06:15 | Vicenza | |
| 5624 | Treviso C.le | 06:46 | Vicenza | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 07:45 |
| 11052/11053 | Treviso C.le | 07:05 | Padova | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 07:25 |
| 5628/5629 | Treviso C.le | 08:04 | Padova | |
| 5654 | Treviso C.le | 17:50 | Vicenza | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 5662 | Treviso C.le | 18:38 | Vicenza | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 20:12 |
| 5623 | Vicenza | 05:45 | Treviso C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 5627 | Vicenza | 06:15 | Treviso C.le | |
| 5631 | Vicenza | 06:54 | Treviso C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 07:31 |
| 5663 | Vicenza | 18:55 | Treviso C.le | |
| 5669 | Vicenza | 19:28 | Treviso C.le | |
| Linea Venezia - Bologna | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 2222 | Bologna C.le | 06:12 | Venezia S.L. | |
| 11474 | Bologna C.le | 06:26 | Venezia S.L. | |
| 2242 | Bologna C.le | 18:12 | Rovigo | |
| 11486 | Bologna C.le | 18:22 | Rovigo | Si effettua nei lavorativi escluso il sabato. |
| 2244 | Bologna C.le | 19:12 | Venezia S.L. | |
| 2246 | Bologna C.le | 20:12 | Venezia Mestre | |
| 2247 | Ferrara | 20:18 | Bologna C.le | |
| 20751/11472 | Mantova | 05:32 | Padova | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 11479 | Padova | 06:50 | Rovigo | |
| 11489/20756 | Padova | 17:17 | Mantova | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 6555 | Padova | 19:20 | Rovigo | |
| 11527 | Rovigo | 06:18 | Bologna C.le | |
| 11473 | Rovigo | 06:27 | Bologna C.le | |
| 6410 | Rovigo | 07:18 | Padova | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 08:00 |
| 6574 | Rovigo | 19:02 | Padova | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 20:17 |
| 2225 | Venezia Mestre | 06:04 | Bologna C.le | |
| 2227 | Venezia S.L. | 06:52 | Bologna C.le | |
| 11491 | Venezia S.L. | 17:23 | Ferrara | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 2245 | Venezia S.L. | 17:52 | Bologna C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:12 |
| Linea Venezia - Portogruaro - Trieste | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 11030 | Portogruaro-C. | 05:46 | Venezia S.L. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 2839 | Portogruaro-C. | 06:26 | Trieste C.le | |
| 11032 | Portogruaro-C. | 07:11 | Venezia S.L. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 07:18 |
| 5819 | Portogruaro-C. | 07:50 | Trieste C.le | Si effettua dal lunedì al sabato fino al 22/12; nei lavorativi dal 9/1. |
| 11042 | Portogruaro-C. | 17:08 | Venezia S.L. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 2206 | Trieste C.le | 05:32 | Venezia S.L. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 11034 | Trieste C.le | 06:41 | Venezia S.L. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:44 |
| 2864 | Trieste C.le | 17:44 | Venezia S.L. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 2204 | Trieste C.le | 18:44 | Portogruaro-C. | Si effettua dal lunedì al mercoledì dal 2/5 al 30/5; il giovedì e il venerdì dal 12/1 al 31/5; nei lavorativi escluso il sabato fino al 4/1 e dal 9/1 al 23/4 nonchè dal 4/6 al 8/6. |
| 11044 | Trieste C.le | 19:18 | Venezia S.L. | |
| 5803 | Venezia S.L. | 06:18 | Portogruaro-C. | |
| 5805 | Venezia S.L. | 07:11 | Portogruaro-C. | |
| 2203 | Venezia S.L. | 07:34 | Trieste C.le | |
| 2215 | Venezia S.L. | 18:11 | Trieste C.le | |
| 5815 | Venezia S.L. | 18:32 | Portogruaro-C. | |
| 2217 | Venezia S.L. | 19:42 | Trieste C.le | |
| 11041 | Venezia S.L. | 19:49 | Portogruaro-C. | |
| Linea Venezia - Udine - Trieste | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 11100/11101 | Belluno | 06:02 | Venezia S.L. | |
| 11140/11141 | Belluno | 19:41 | Treviso C.le | |
| 11011 | Conegliano | 07:52 | Treviso C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 08:42 |
| 5678/5677 | P.te nelle Alpi | 07:41 | Venezia S.L. | |
| 5940 | Sacile | 06:26 | Udine | Non si effettua il sabato; Prosegue per Trieste come treno 6003. |
| 21002/21003 | Sacile | 06:30 | Trieste C.le | Si effettua il sabato fino al 26/5 nonchè il 9/6. |
| 11016 | Sacile | 17:45 | Udine | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Prosegue per Trieste come treno 6017/21019/21017 |
| 11000 | Treviso C.le | 05:44 | Conegliano | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 5674 | Treviso C.le | 06:05 | P.te nelle Alpi | |
| 11018 | Treviso C.le | 17:59 | Conegliano | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 11025 | Treviso C.le | 18:03 | Venezia S.L. | |
| 2468/2469 | Treviso C.le | 19:25 | Venezia S.L. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 20:20; FERMA A PREGANZIOL |
| 6000/5941 | Trieste C.le | 06:20 | Sacile | |
| 2854/2855 | Trieste C.le | 17:56 | Venezia S.L. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:06 |
| 6010/5947 | Trieste C.le | 18:20 | Sacile | Non si effettua il sabato |
| 20992/20993 | Trieste C.le | 18:20 | Sacile | Si effettua il sabato dal 7/1 al 26/5 nonchè il 17/12 e il 9/6. |
| 11009 | Udine | 05:57 | Venezia S.L. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 2842/2445 | Udine | 06:27 | Venezia S.L. | Ferma anche a S. Trovaso e Ve.Mestre Ospedale. |
| 11013 | Udine | 07:07 | Venezia S.L. | |
| 2852/5923 | Udine | 17:26 | Venezia S.L. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Non si effettua il sabato |
| 21001 | Udine | 17:26 | Venezia S.L. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00; Si effettua il sabato |
| 5927 | Udine | 18:24 | Venezia S.L. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:28 |
| 21010/21011 | Udine | 19:07 | Venezia S.L. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 19:17; Si effettua il sabato |
| 11002 | Venezia Mestre | 06:00 | Udine | |
| 5900 | Venezia S.L. | 06:04 | Udine | |
| 2442/2443 | Venezia S.L. | 07:04 | Udine | |
| 11006 | Venezia S.L. | 08:43 | Treviso C.le | |
| 11138 | Venezia S.L. | 17:34 | P.te nelle Alpi | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:10; FERMA A : LANCENIGO, SPRESIANO, SUSEGANA |
| 2462/2463 | Venezia S.L. | 18:04 | Udine | |
| 11020 | Venezia S.L. | 18:18 | Udine | |
| 2836 | Venezia S.L. | 19:04 | Udine | FERMA A : LANCENIGO, SPRESIANO, SUSEGANA, PIANZANO, ORSAGO |
| 11022 | Venezia S.L. | 19:18 | Treviso C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 19:27 |
| Linea Verona - Modena | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 20600 | Mantova | 05:51 | Verona P.N. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 20703 | Mantova | 06:29 | Modena | |
| 20700 | Mantova | 06:38 | Verona P.N. | |
| 20714 | Mantova | 17:47 | Verona P.N. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 20702 | Modena | 06:05 | Verona P.N. | |
| 20718 | Modena | 18:38 | Verona P.N. | |
| 20720 | Modena | 19:17 | Mantova | |
| 20705 | Verona P.N. | 06:31 | Modena | |
| 20721 | Verona P.N. | 17:43 | Modena | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 20723 | Verona P.N. | 19:00 | Modena | |
| 20725 | Verona P.N. | 20:12 | Modena | |
| Linea Verona - Rovigo | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 5583 | Legnago | 05:45 | Rovigo | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 20653 | Legnago | 05:45 | Rovigo | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 20652 | Rovigo | 05:35 | Verona P.N. | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 20656 | Rovigo | 07:10 | Verona P.N. | |
| 5590 | Rovigo | 07:10 | Verona P.N. | |
| 20684 | Rovigo | 19:24 | Legnago | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 19:50 |
| 5592 | Rovigo | 19:24 | Legnago | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 19:50 |
| 20661 | Verona P.N. | 07:42 | Rovigo | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 08:00 |
| 20683 | Verona P.N. | 17:30 | Rovigo | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| Linea Vicenza - Thiene - Schio | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 5442 | Schio | 07:06 | Vicenza | |
| 20604 | Schio | 07:42 | Vicenza | |
| 5518 | Schio | 08:56 | Vicenza | |
| 5468 | Schio | 19:04 | Vicenza | |
| 5470 | Schio | 19:30 | Vicenza | |
| 5472 | Schio | 20:05 | Vicenza | |
| 5441 | Vicenza | 06:02 | Schio | |
| 20603 | Vicenza | 06:48 | Schio | |
| 5519 | Vicenza | 07:53 | Schio | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 07:56 |
| 5469 | Vicenza | 18:15 | Schio | |
| 5471 | Vicenza | 18:39 | Schio | |
| 5473 | Vicenza | 19:10 | Schio | |





